
PR-P3 Specifications
| Number Of Modules | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | |
| PV | ||||||
| Quantity of MPPTs | 10kW | 3 | ||||
| 15kW | 4 | |||||
| 20kW | ||||||
| Max.MPPT input power | 10kW | 16kW | ||||
| 15kW | 24kW | |||||
| 20kW | 32KW | |||||
| Max.MPPT input voltage | 1000V | |||||
| MPPT voltage range | 200~1000V | |||||
| Max.MPPT input current | 16A | |||||
| MPPT short circuit current | 20A | |||||
| Battery | ||||||
| Battery type | LFP | |||||
| Nominal System energy | 6.68kWh | 10.02KWh | 13.36kWh | 16.70kWh | 20.04kWh | |
| Cycle life | 8000 cycle>60%SOH | |||||
| On- Grid | ||||||
| On-grid power | 10kW/15KW/20kW | |||||
| Nominal on-grid voltage | 380Vac/400Vac/415Vac | |||||
| Frequency | 50Hz | |||||
| Off-Grid | ||||||
| Off-grid power | 10kW/15kW/20kW | |||||
| Over load ability | 10kW | 15KVA/10s | ||||
| 15kW | 22.5KVAV10s | |||||
| 20kW | 30kVAV10s | |||||
| Nominal off-grid voltage | 380Vac/400Vac/415Vac | |||||
| Frequency | 50Hz | |||||
| Back-up switch time | ≤10ms | |||||
| Efficiency | ||||||
| Max.Eficiency | 98.80% | |||||
| General Data | ||||||
| Phases | Three-phase | |||||
| System Weight | 104kg | 138kg | 172kg | 206kg | 240kg | |
| System Dimensions | 730*260*844mm | 730*260*1023mm | 730*260*1202mm | 730*260*1381mm | 730*260*1560mm | |
| Communication Interfaces | CAN/RS 485WIFI/Ethernet/Blue Tooth | |||||
| Cooling | Smart Fan Cooling | |||||
| Operating ambient temperature | -20℃~50℃ | |||||
| IP class | IP66 | |||||
| Calendar ife | 10 years(can extend to 15 years) | |||||
| Cerification | IEC 62619/EN ISO 13849 PLd/NDE-AR-E 2510-50/EC61010-1/EC62109/EC62477-1/EC60529/EN IEC 61000-6-3/EN IEC61000-6-1/EN 62311/EN IEC 62311/Radio/VDE-AR-N4105/AS/NZS4777.2/EN 300 328/RoHS/REACH/POP/EN 303645/UN38.3/Battery regulation |
|||||
Related Products
HongKong Joy Energy Technology Co., Ltd is a global leader in Battery Energy Storage Systems.
Our core offerings include safe, high-efficiency, and trustworthy batteries for energy storage and electric vehicles: LiFePO4, NCM, Sodium-ion, and next-generation condensed batteries.
GET IN TOUCH
EMAIL:
hiaustin2023@gmail.com
CALL US:
+86 13501651221
FAX:
+86 21 20977716
WhatsApp:
+86 13501651221


